|
2022 Incidents |
Jan | 52 |
Feb | 54 |
Mar | 64 |
Apr | 44 |
May | 29 |
Jun | |
Jul | |
Aug | |
Sep | |
Oct | |
Nov | |
Dec | |
Total | 243 |
2021 Incidents |
Jan | 26 |
Feb | 43 |
Mar | 58 |
Apr | 44 |
May | 53 |
Jun | 42 |
Jul | 49 |
Aug | 53 |
Sep | 62 |
Oct | 54 |
Nov | 55 |
Dec | 42 |
Total | 581 |
Past Incidents |
2021 | 581 |
2020 | 563 |
2019 | 557 |
2018 | 608 |
2017 | 612 |
2016 | 512 |
2015 | 487 |
2014 | 542 |
2013 | 447 |
2012 | 436 |
2011 | 525 |
2010 | 492 |
2009 | 538 |
2008 | 525 |
2007 | 522 |
Web Counters |
Website Visitors Since April 20, 2012
|
Visitors Today
May 20, 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|